标准周报第110期(2019/8/12-2019/8/18)
“标准周报”是中国标准在线服务网最新推出的标准服务栏目,于每周整理发布上一周最新出版上线、实施、被代替、废止的国家标准、行业标准、计量规程规范及国家标准公告等。
了解最新最全标准动态,尽在标准周报!
快来看看上一周有哪些最新上线标准吧!
--最新上线标准--
中国标准在线服务网(www.spc.org.cn)最新上线标准34项,其中:国家标准16项,粮食行业标准1项,团体标准17项。
具体标准题录如下:
标准号 | 中文名称 | 实施日期 | 中标分类号 |
GB 15744-2019 | 摩托车和轻便摩托车燃油消耗量限值及测量方法 | 2020-7-1 | T80 |
GB 38030.1-2019 | 内河过闸运输船舶标准船型主尺度系列第1部分:长江水系 | 2020-2-1 | U10 |
GB 38030.2-2019 | 内河过闸运输船舶标准船型主尺度系列第2部分:京杭运河、淮河水系 | 2020-2-1 | U10 |
GB 38030.3-2019 | 内河过闸运输船舶标准船型主尺度系列第3部分:西江航运干线 | 2020-2-1 | U10 |
GB 38030.4-2019 | 内河过闸运输船舶标准船型主尺度系列第4部分:珠江水系“三线” | 2020-2-1 | U10 |
GB 38030.5-2019 | 内河过闸运输船舶标准船型主尺度系列第5部分:黑龙江-松花江 | 2020-2-1 | U10 |
GB/T 24964-2019 | 冷冻轻烃流体液化天然气运输船上货物量的测量 | 2020-1-1 | E24 |
GB/T 29054-2019 | 太阳能电池用铸造多晶硅块 | 2020-5-1 | H82 |
GB/T 37541-2019 | 月球地形图要素分类、代码与图式 | 2019-10-1 | N10 |
GB/T 37651-2019 | 文具用品安全标志 | 2020-1-1 | Y50 |
GB/T 37664.1-2019 | 纳米制造关键控制特性发光纳米材料第1部分:量子效率 | 2019-6-4 | G04 |
GB/T 37719.1-2019 | 粮油储藏储粮害虫检验辅助图谱第1部分:拟步甲科 | 2020-1-1 | B20 |
GB/T 37753-2019 | 表面式凝汽器性能试验规程 | 2020-1-1 | K54 |
GB/T 37765-2019 | 电子电气产品中石棉的定性检测方法 | 2020-1-1 | L10 |
GB/T 4026-2019 | 人机界面标志标识的基本和安全规则设备端子、导体终端和导体的标识 | 2020-1-1 | K09 |
GB/Z 37627.1-2019 | 架空电力线路和高压设备的无线电干扰特性第1部分:现象描述 | 2020-1-1 | L06 |
LS/T 3260-2019 | 燕麦米 | 2019-12-6 | B20 |
T/CRIA 17002-2019 | 制鞋工业大气污染物排放标准 | 2019-5-1 | Z60 |
T/CSPSTC 20-2019 | 建筑信息模型(BIM)工程应用评价导则 | 2019-6-15 | M07 |
T/CSPSTC 21-2019 | 建筑信息模型(BIM)与物联网(IOT)技术应用规程 | 2019-6-15 | M07 |
T/CTES 1013-2019 | 医用防护类服装、隔离类用单分级和性能技术规范 | 2019-2-8 | G33 |
T/CTES 1014-2019 | 纺织用酶α-淀粉酶 | 2019-2-8 | C27 |
T/CTES 1015-2019 | 热转移印花用分散染料水性墨 | 2019-2-8 | G55 |
T/CTES 1016-2019 | 纺织品洗后外观的评价 | 2019-2-17 | W55 |
T/CTES 1017-2019 | 纺织品织物触感检测与评价方法三点梁法 | 2019-2-17 | W55 |
T/CTES 1018-2019 | 羽绒羽毛防水性能试验方法 | 2019-2-17 | W55 |
T/CTES 1019-2019 | 蚕丝增重剂含量的测定热重法 | 2019-2-17 | W40 |
T/CTES 1020-2019 | 一次性内裤 | 2019-5-10 | W55 |
T/CTWPDA 06-2019 | 橡胶木指接拼板 | 2019-3-4 | B70 |
T/ZBH 008-2019 | 易洁玻璃 | 2019-5-1 | Q34 |
T/ZBH 009-2019 | 建筑用硼硅酸盐防火玻璃 | 2019-5-1 | Q33 |
T/ZBH 010-2019 | 中空玻璃用反应型热熔密封胶 | 2019-5-1 | Q24 |
T/ZBH 011-2019 | 高性能节能玻璃技术条件 | 2019-5-1 | Q34 |
T/ZBH 012-2019 | 被动式超低能耗建筑透明部分用玻璃 | 2019-5-1 | Q34 |
数据来源:中国标准在线服务网