中华人民共和国国家标准公告
中华人民共和国农业农村部公告 第906号
发布33项兽药残留检测方法食品安全国家标准
根据《中华人民共和国食品安全法》规定,经食品安全国家标准审评委员会审查通过,现发布33项兽药残留检测方法食品安全国家标准,自2025年9月1日起实施。标准编号和名称见附件,标准文本可于发布之日起2个月后在农业农村部农产品质量安全中心网站(http://www.aqsc.agri.cn)查阅下载。
附件:中华人民共和国农业农村部公告第906号
附件
33项兽药残留检测方法食品安全国家标准目录
序号 | 标准编号 | 标准名称 | 代替标准号 | 实施日期 |
1 | GB 31613.7-2025 | 食品安全国家标准牛可食性组织中盐霉素残留量的测定液相色谱-串联质谱法 | 2025-9-1 | |
2 | GB 31656.3-2025 | 食品安全国家标准水产品中环丙沙星、恩诺沙星、噁喹酸、氟甲喹残留量的测定高效液相色谱法 | GB 31656.3-2021 | 2025-9-1 |
3 | GB 31656.18-2025 | 食品安全国家标准水产品中地克珠利残留量的测定液相色谱-串联质谱法 | 2025-9-1 | |
4 | GB 31656.19-2025 | 食品安全国家标准水产品中邻苯二甲酸酯类物质残留量的测定液相色谱-串联质谱法 | 2025-9-1 | |
5 | GB 31656.20-2025 | 食品安全国家标准水产品中呋喃苯烯酸残留量的测定液相色谱-串联质谱法 | 2025-9-1 | |
6 | GB 31656.21-2025 | 食品安全国家标准水产品中硝呋索尔代谢物残留量的测定液相色谱-串联质谱法 | 2025-9-1 | |
7 | GB 31656.22-2025 | 食品安全国家标准水产品中镇静剂类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法 | 2025-9-1 | |
8 | GB 31656.23-2025 | 食品安全国家标准水产品中利福平残留量的测定液相色谱-串联质谱法 | 2025-9-1 | |
9 | GB 31656.24-2025 | 食品安全国家标准水产品中喹诺酮类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法 | 2025-9-1 | |
10 | GB 31657.4-2025 | 食品安全国家标准蜂产品中硝基咪唑类药物及其代谢物残留量的测定液相色谱-串联质谱法 | GB/T 23410-2009,GB/T 23407-2009,SN/T 2579-2010 | 2025-9-1 |
11 | GB 31657.5-2025 | 食品安全国家标准蜂产品中4种抗病毒类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法 | 2025-9-1 | |
12 | GB 31657.6-2025 | 食品安全国家标准蜂产品中酰胺醇类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法 | 2025-9-1 | |
13 | GB 31657.7-2025 | 食品安全国家标准蜂产品中拟除虫菊酯类药物残留量的测定气相色谱-串联质谱法 | 2025-9-1 | |
14 | GB 31657.8-2025 | 食品安全国家标准蜂产品中双甲脒及其代谢物残留量的测定液相色谱-串联质谱法 | 2025-9-1 | |
15 | GB 31657.9-2025 | 食品安全国家标准蜂产品中酞丁安残留量的测定液相色谱-串联质谱法 | 2025-9-1 | |
16 | GB 31657.10-2025 | 食品安全国家标准蜂产品中磺胺类药物及抗菌增效剂残留量的测定液相色谱-串联质谱法 | GB/T 18932.17-2003,GB/T 22947-2008 | 2025-9-1 |
17 | GB 31657.11-2025 | 食品安全国家标准蜂产品中红霉素及其降解产物残留量的测定液相色谱-串联质谱法 | 2025-9-1 | |
18 | GB 31657.12-2025 | 食品安全国家标准蜂产品中氨基糖苷类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法 | GB/T 22945-2008,GB/T 22995-2008 | 2025-9-1 |
19 | GB 31658.26-2025 | 食品安全国家标准动物性食品中127种药物残留量的筛查液相色谱-高分辨质谱法 | 2025-9-1 | |
20 | GB 31658.27-2025 | 食品安全国家标准动物性食品中庆大霉素残留量的测定液相色谱-串联质谱法 | 2025-9-1 | |
21 | GB 31658.28-2025 | 食品安全国家标准动物性食品及尿液中乙酰孕激素类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法 | 2025-9-1 | |
22 | GB 31658.29-2025 | 食品安全国家标准动物性食品中碘醚柳胺残留量的测定高效液相色谱法 | 2025-9-1 | |
23 | GB 31658.30-2025 | 食品安全国家标准动物性食品中二苯乙烯类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法 | 2025-9-1 | |
24 | GB 31658.31-2025 | 食品安全国家标准动物性食品中氟虫腈及其代谢物残留量的测定液相色谱-串联质谱法 | 2025-9-1 | |
25 | GB 31658.32-2025 | 食品安全国家标准蜂产品中酰胺醇类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法 | 2025-9-1 | |
26 | GB 31659.4-2025 | 食品安全国家标准奶及乳粉中阿维菌素类药物残留量的测定 | GB 29696-2013,GB 31659.4-2022 | 2025-9-1 |
27 | GB 31659.7-2025 | 食品安全国家标准禽蛋中氯霉素残留量的测定液相色谱-串联质谱法 | 2025-9-1 | |
28 | GB 31659.8-2025 | 食品安全国家标准禽蛋中左旋咪唑残留量的测定液相色谱-串联质谱法 | 2025-9-1 | |
29 | GB 31659.9-2025 | 食品安全国家标准禽蛋中卡巴氧和喹乙醇代谢物残留量的测定液相色谱-串联质谱法 | 2025-9-1 | |
30 | GB 31659.10-2025 | 食品安全国家标准禽蛋中β-内酰胺类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法 | 2025-9-1 | |
31 | GB 31659.11-2025 | 食品安全国家标准禽蛋中头孢噻呋代谢物残留量的测定液相色谱-串联质谱法 | 2025-9-1 | |
32 | GB 31659.12-2025 | 食品安全国家标准禽蛋和奶中氨基糖苷类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法 | 2025-9-1 | |
33 | GB 31659.13-2025 | 食品安全国家标准禽蛋中阿维菌素类药物残留量的测定高效液相色谱法 | 2025-9-1 |
2025-06-03
- 来源:农业农村部 国家卫生健康委 市场监管总局
- 附件下载:中华人民共和国农业农村部公告 第906号