中华人民共和国行业标准公告
中国气象局气发〔2025〕64号
中国气象局关于批准发布《气象观测网分类及命名》等10项气象行业标准的通告
中国民用航空局,中央军委联合参谋部战场环境保障局,新疆生产建设兵团农业农村局,北大荒农垦集团,龙江森工集团,伊春森工集团,中国科学院大气物理研究所,南京信息工程大学、成都信息工程大学,各省、自治区、直辖市气象局,各直属单位,各内设机构:
《气象观测网分类及命名》等10项气象行业标准已经中国气象局批准,现予以公布(见附件)。
附件
《气象观测网分类及命名》等10项气象行业标准目录
序号 | 标准编号 | 标准名称 | 代替标准号 | 实施日期 |
1 | QX/T 772—2025 | 气象观测网分类及命名 | 2025-12-01 | |
2 | QX/T 773—2025 | 气象资料分类与编码天气雷达资料 | 2025-12-01 | |
3 | QX/T 774—2025 | 多普勒天气雷达观测规范 C波段和S波段 | 2025-12-01 | |
4 | QX/T 775—2025 | 多普勒天气雷达测试要求 | 2025-12-01 | |
5 | QX/T 776—2025 | 组网天气雷达覆盖率和贡献度计算方法 | 2025-12-01 | |
6 | QX/T 777—2025 | 森林生态气象定位观测指标体系 | 2025-12-01 | |
7 | QX/T 778—2025 | 机载云物理探测设备维护基本要求 | 2025-12-01 | |
8 | QX/T 779—2025 | 碳储量估算和碳排放评估方法红树林和盐沼湿地 | 2025-12-01 | |
9 | QX/T 780—2025 | 卫星遥感监测技术导则 城市热岛 | 2025-12-01 | |
10 | QX/T 781—2025 | 电涌保护器第4部分:在光伏系统中的选择和使用原则 | 2025-12-01 |
2025年8月6日
- 来源:中国气象局